Исследуйте сложные сигналы и получайте точные результаты с осциллографом MDO3034. Этот прибор сочетает в себе возможности осциллографа, анализатора спектра и инжектора сигналов, что расширяет горизонты вашего тестирования.
Основные характеристики:
- Частота до 350 МГц: точность и высокая производительность для любых задач.
- 4 канала: возможность одновременного анализа различных сигналов для глубокого понимания работы схем.
- Большой сенсорный экран: интуитивно понятный интерфейс облегчает доступ ко всем функциям.
Используйте встроенные функции анализа, такие как автоматическое измерение и мощные триггеры, чтобы быстро выявлять проблемы на ваших платах и схемах. MDO3034 позволяет проводить анализ сигналов с высокой четкостью, что сделает вашу работу более продуктивной.
Преимущества:
- Мобильность: легкий и компактный, осциллограф легко переносить и использовать везде.
- Современные интерфейсы: подключение к ПК и возможность сохранения данных для дальнейшего анализа.
- Поддержка программного обеспечения: интеграция с различными приложениями для расширенных возможностей обработки.
Не упустите шанс улучшить качество своих измерений и инвестируйте в MDO3034. С этим осциллографом вы всегда будете на шаг впереди!
Характеристики | |
Вход анализатора спектра | 1 |
Диапазон частот анализатора спектра | 9 кГц – 350 МГц |
Диапазон частот анализатора спектра (опции) | 9 кГц – 3 ГГц |
Интерфейсы | 2 хост-порта USB, порт USB, LAN (10/100 Base-T Ethernet, совместим с LXI Core 2011), видеовыход, GPIB* |
Макс. длина записи | 10 млн точек |
Математическая обработка и анализ осциллограмм | 44 автоматических измерения, курсоры осциллограмм и экрана, арифметические и расширенные операции с осциллограммами, БПФ, статистическая обработка, гистограммы Опции: MDO3PWR: анализ цепей питания; MDO3LMT: тестирование по предельным значениям и маске; MDO3BND: объединяет опции MDO3AERO, MDO3AUDIO, MDO3AUTO, MDO3COMP, MDO3EMBD, MDO3FLEX, MDO3LMT, MDO3PWR, MDO3USB |
Опции декодирования и анализа сигналов последовательных шин | MDO3AERO: MIL-STD -1553, ARINC-429; MDO3AUDIO: I2S, LJ, RJ, TDM; MDO3AUTO: CAN FD, CAN и LIN; MDO3COMP: RS-232/422/485/UART; MDO3EMBD: I?C, SPI; MDO3FLEX: FlexRay; MDO3USB: USB 2.0; MDO3BND: Объединяет опции MDO3AERO, MDO3AUDIO, MDO3AUTO, MDO3COMP, MDO3EMBD, MDO3FLEX, MDO3LMT, MDO3PWR, MDO3USB |
Полоса пропускания | 350 МГц |
Режимы запуска | По фронту, по последовательности, по логическому состоянию, по длительности импульса, по ранту, по времени ожидания, по времени установки и удержания, по времени нарастания/спада, по видеосигналу, расширенный запуск по видеосигналу, по сигналам посл. шин I?C*, SPI*, CAN FD*, CAN*, LIN*, FlexRay*, RS-232/422/485/UART*, I2S/LJ/RJ/TDM*, MIL-STD-1553*, USB 2.0* и парал. шины (с опцией MDO3MSO) |
Частота MagniVu™ | 8,25 Гвыб./с |
Частота дискретизации аналогового сигнала | 2,5 Гвыб./с |
Частота дискретизации цифрового сигнала | 500 Мвыб./с |
Число аналоговых каналов | 4 |
Число цифровых каналов | 16 (опции) |
Просмотренные товары
Осциллограф MDO3024
1323578р.
Осциллограф TBS1152B-EDU
125334р.
Осциллограф DPO5054B
5269320р.
Осциллограф DPO4104B-L
1694090р.