Выбор осциллографа теперь проще с MDO3102. Этот прибор сочетает в себе функции осциллографа, анализатора спектра и генератора сигналов, что позволяет расширить ваши измерительные возможности.
Четкость и точность – ключевые характеристики MDO3102. С частотой выборки до 1 ГГц и 300 МГц полосой пропускания он демонстрирует высокую производительность в любых условиях. Цветной 7-дюймовый экран обеспечивает лёгкость восприятия информации и упрощает анализ данных.
Подключайте MDO3102 к внешним источникам через USB или LAN для быстрого доступа к данным и возможности удалённого управления. Интуитивно понятный интерфейс и мощный софт позволяют легко настраивать параметры и анализировать результаты.
Система автоматического распознавания сигналов и множество встроенных функций, таких как декодирование протоколов, делают этот осциллограф идеальным выбором для разработки, отладки и тестирования сложных электронных устройств.
Не упустите возможность улучшить свою работу с MDO3102. С ним ваши измерения станут быстрыми и надёжными!
Характеристики | |
Вход анализатора спектра | 1 |
Диапазон частот анализатора спектра | 9 кГц – 1 ГГц |
Диапазон частот анализатора спектра (опции) | 9 кГц – 3 ГГц |
Интерфейсы | 2 хост-порта USB, порт USB, LAN (10/100 Base-T Ethernet, совместим с LXI Core 2011), видеовыход, GPIB* |
Макс. длина записи | 10 млн точек |
Математическая обработка и анализ осциллограмм | 44 автоматических измерения, курсоры осциллограмм и экрана, арифметические и расширенные операции с осциллограммами, БПФ, статистическая обработка, гистограммы Опции: MDO3PWR: анализ цепей питания; MDO3LMT: тестирование по предельным значениям и маске; MDO3BND: объединяет опции MDO3AERO, MDO3AUDIO, MDO3AUTO, MDO3COMP, MDO3EMBD, MDO3FLEX, MDO3LMT, MDO3PWR, MDO3USB |
Опции декодирования и анализа сигналов последовательных шин | MDO3AERO: MIL-STD -1553, ARINC-429; MDO3AUDIO: I2S, LJ, RJ, TDM; MDO3AUTO: CAN FD, CAN и LIN; MDO3COMP: RS-232/422/485/UART; MDO3EMBD: I?C, SPI; MDO3FLEX: FlexRay; MDO3USB: USB 2.0; MDO3BND: Объединяет опции MDO3AERO, MDO3AUDIO, MDO3AUTO, MDO3COMP, MDO3EMBD, MDO3FLEX, MDO3LMT, MDO3PWR, MDO3USB |
Полоса пропускания | 1 ГГц |
Режимы запуска | По фронту, по последовательности, по логическому состоянию, по длительности импульса, по ранту, по времени ожидания, по времени установки и удержания, по времени нарастания/спада, по видеосигналу, расширенный запуск по видеосигналу, по сигналам посл. шин I?C*, SPI*, CAN FD*, CAN*, LIN*, FlexRay*, RS-232/422/485/UART*, I2S/LJ/RJ/TDM*, MIL-STD-1553*, USB 2.0* и парал. шины (с опцией MDO3MSO) |
Частота MagniVu™ | 8,25 Гвыб./с |
Частота дискретизации аналогового сигнала | 5 Гвыб./с |
Частота дискретизации цифрового сигнала | 500 Мвыб./с |
Число аналоговых каналов | 4 |
Число цифровых каналов | 16 (опции) |
Просмотренные товары
Осциллограф MSO72504DX
249857р.